Ausbildungen
Bei den verschiedenen Ausbildungen werden verschiedene Vorqualifikationen je nach Schwerpunkt angerechnet.
Eine Grundausbildung, die mit den Besonderheiten des Behinderten- und Rehasports und seinen organisatorischen Strukturen vertraut macht, ist allerdings immer Voraussetzung!
Bitte verwenden Sie zur Anmeldung unseren automatischen Assistenten. Der zeigt Ihnen weitgehend, welche Abschlüsse in welcher Weise anerkannt werden!
Angebot | LG-Nr. | Beginn | Ende | Ort | Meldeschluss | Freie Plätze | Lizenzguide | Anmeldelink | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Block 40 | ![]() | H40121 | 08.03.2021 | 28.03.2021 | Frankfurt am Main | 24.01.2021 | ABGESAGT!!! | ![]() | |
![]() | Kompakt Ausbildung zum ÜL-B Sport in der Prävention | ![]() | H211PRkompakt | 13.03.2021 | 17.04.2021 | Frankfurt am Main | 02.03.2021 | ABGESAGT!!! | ![]() | |
![]() | P 16 - Online | ![]() | HP16221 | 17.04.2021 | 18.04.2021 | online | 07.03.2021 | 12 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 10 + 30 | ![]() | HPhy103021 | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Alsfeld | 07.03.2021 | 15 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 10 | ![]() | H10221 | 23.04.2021 | 12.05.2021 | Wetzlar | 14.02.2021 | 0 | ![]() | |
![]() | Block 30 | ![]() | H30321 | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Frankfurt am Main | 04.04.2021 | 0 | ![]() | |
![]() | Block 30 | ![]() | H30421 | 05.06.2021 | 27.06.2021 | Wetzlar | 28.03.2021 | 8 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 30 | ![]() | H30521 | 07.06.2021 | 13.06.2021 | Meinhard-Grebendorf | 25.04.2021 | 7 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 70 | ![]() | H7021 | 21.06.2021 | 11.07.2021 | Frankfurt am Main | 09.05.2021 | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 10 | ![]() | H10321 | 05.07.2021 | 18.07.2021 | Wetzlar | 25.04.2021 | 17 | ![]() | ![]() |
![]() | P 16 | ![]() | HP16321 | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Wetzlar | 02.05.2021 | 20 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 60 | ![]() | H6021 | 23.08.2021 | 29.08.2021 | Wetzlar | 13.06.2021 | 1 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 10 | ![]() | HPhy1021 | 03.09.2021 | 05.09.2021 | Alsfeld | 25.07.2021 | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 40 | ![]() | HPhy4021 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | Alsfeld | 25.07.2021 | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 30 | ![]() | H30621 | 20.09.2021 | 26.09.2021 | Meinhard-Grebendorf | 08.08.2021 | 20 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 30 | ![]() | HPhy3021 | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Alsfeld | 15.08.2021 | 18 | ![]() | ![]() |
![]() | P 16 | ![]() | HP16421 | 02.10.2021 | 03.10.2021 | Frankfurt am Main | 22.08.2021 | 20 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 40 | ![]() | H40221 | 04.10.2021 | 24.10.2021 | Wetzlar | 25.07.2021 | 0 | ![]() | |
![]() | Block 30 | ![]() | H30721 | 06.11.2021 | 28.11.2021 | Wetzlar | 29.08.2021 | 19 | ![]() | ![]() |
![]() | Block 10 | ![]() | H10421 | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Frankfurt am Main | 26.09.2021 | 20 | ![]() | ![]() |
&asdf